Serie A 2025 | J | V | E | D | GM | GS | Formulário | Pts |
---|
1 | Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 4 | VVEVD | 24 |
2 | Cruzeiro | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | VVEVV | 23 |
3 | RB Bragantino | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | VVDEV | 23 |
4 | Palmeiras | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | DDVVV | 22 |
5 | Fluminense | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | VVEDV | 20 |
6 | Bahia | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | VDVDV | 18 |
7 | Mirassol | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | VVEVD | 17 |
8 | Atlético Mineiro | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | VEEVV | 17 |
9 | Botafogo | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | VEVDV | 15 |
10 | Ceará | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | DVEVE | 15 |
11 | Corinthians | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | EEVDV | 15 |
12 | Grêmio | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | VVDEV | 15 |
13 | São Paulo | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | DDVDE | 12 |
14 | Internacional | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | DEEDD | 11 |
15 | Vasco da Gama | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | DDVDD | 10 |
16 | Vitória | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | EDDVD | 10 |
17 | Fortaleza | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | DDDVE | 10 |
18 | Santos | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | DVDED | 8 |
19 | Juventude | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | DDEDD | 8 |
20 | Sport Recife | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | DEDDD | 3 |
Últimas classificações da tabela do campeonato de futebol Serie A Brasil. Consulte as classificações das equipas da Serie A, com número de jogos, pontos, vitórias, empates e derrotas da época atual e formação da equipa com base nos últimos 5 jogos.