Serie A 2025 | J | V | E | D | GM | GS | Formulário | Pts |
---|
1 | Palmeiras | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | VVVVE | 13 |
2 | Flamengo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | EVVVE | 11 |
3 | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | EVVVD | 10 |
4 | RB Bragantino | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | VVVDE | 10 |
5 | Ceará | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | DVDVE | 7 |
6 | Corinthians | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | VDDVE | 7 |
7 | Cruzeiro | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | DVEDV | 7 |
8 | Vasco da Gama | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | EDVDV | 7 |
9 | Juventude | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | EDVDV | 7 |
10 | São Paulo | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | VEEEE | 7 |
11 | Mirassol | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | EVEED | 6 |
12 | Internacional | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | EDEVE | 6 |
13 | Bahia | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | VDEEE | 6 |
14 | Fortaleza | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | DDEEV | 5 |
15 | Botafogo | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | DEDVE | 5 |
16 | Vitória | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | EVEDD | 5 |
17 | Atlético Mineiro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | VDEED | 5 |
18 | Santos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | DVDED | 4 |
19 | Grêmio | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | EDDDV | 4 |
20 | Sport Recife | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | DDDDE | 1 |
Últimas classificações da tabela do campeonato de futebol Serie A Brasil. Consulte as classificações das equipas da Serie A, com número de jogos, pontos, vitórias, empates e derrotas da época atual e formação da equipa com base nos últimos 5 jogos.